元JRA騎手の買目無料情報
★シンクタンク(i-mode/EZWeb用)

シンクタンクの万馬券情報!(Yahoo!ケータイ用)



無料ゲーム(モバケン!)
モバケン!ゲーム/SNS/ブログ 】2007/03/29〜
ゲーム(モバケン!)
ゲーム/SNS/ブログ(モバケン!)
▼モバケン!で探す▼
脳トレゲーム

育成・シミュレーションゲーム(モバケン!)



  2008 01 08火現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2008 01 08火現在
TOPIX 1403.06 +10.35
日経平均 14528.67 +28.12

1ドル=109円41〜44銭

旬の素材満載!
和風デコメはコチラ

和★筆殺デコリ人
肝ォー・クオリア公式2007/10/28〜
個性重視なら
デコリ人にGO☆




全市場下落率ランキング
1 7410 横浜鋼業 JQ S安
※横浜鋼業(7410JQ)1月7日発表,建築基準法改正の影響で主力製品の条鋼の需要が低迷,
 本社等保有資産の減損処理を実施する事で2008年3月期末約16億円の債務超過見通し発表
 今期連結経常損益は従来予想7500万円黒字から下方修正し2000万円の赤字見通しへ
 更に本社等資産の減損処理を行い約31億円損失計上,
 連結最終損益は従来予想7300万円黒字から17億2000万円赤字転落,
 その結果期末時点で債務超過見通し
 私的整理に関するガイドラインに基づき
 金融機関への約16億円の債務免除要請を柱とする再建計画実施予定
 小野建(東証1部7414)向けに第三者割当増資も実施計画あり
2 2409 ネクストジャパンHD M S安10700 -2000 -15.74% 無配
※ネクストジャパンHD(2409M)1月7日,全市場上昇率第7位 S高12700 +2000 +18.69% 無配
3 7569 モンテカルロ JQ MM 75 -13 -14.77% 無配
※ジャスダック証券取引所1月7日発表,2007年12月末の時価総額が
 上場廃止基準の5億円を下回った銘柄発表,
 ダイキサウンド(3350JQ),モンテカルロ(7569),武井工業所(5286)が該当,
 各銘柄は上場廃止迄の猶予期間入りとなると発表
4 8093 極東貿易 T1 277 -48 -14.76%
※極東貿易(8093T1)1月7日発表,海上自衛隊の潜水艦用アンテナ納入で
 防衛省への見積書の偽造と過大請求があったと発表,
 防衛省も当面の措置として同社との取引を停止と発表,
 同社の2007年3月期の連結売上高は941億円
 1月8日付新聞報道→同期の防衛省との取引実績は
 地方分を除くと約7億4000万円との事
5 7531 清和鋼業 JQ MM 12000 -2000 -14.28%
6 5721 エス・サイエンス(S・サイエンス旧志村化工) T1 12 -2 -14.28%
※エス・サイエンス(S・サイエンス旧志村化工5721T1)1月7日,全市場上昇率第11位 14 +2 +16.66%
7 8107 キムラタン O1 6 -1 -14.28% 無配
※キムラタン(8107O1)1月7日,全市場上昇率第10位 7 +1 +16.66% 無配
8 3750 セブンシーズHD T2 85 -14 -14.14% 無配
9 5286 武井工業所 JQ 111 -18 -13.95% 無配
10 6731 ピクセラ T1 一時S高→S安630 -100 -13.69% 無配
※ピクセラ(6731T1)1月7日,全市場上昇率第13位 S高730 +100 +15.87% 無配
※ピクセラ(6731T1)2008年1月4日,全市場上昇率第5位S高630 +100 +18.86% 無配
※ピクセラ(6731T1)2007年12月28日,全市場上昇率第4位S高530 +80 +17.77% 無配
※ピクセラ(6731T1)12月27日,全市場上昇率第4位 S高450 +80 +21.62% 無配
※ピクセラ(6731T1)12月26日,全市場上昇率第2位 S高370 +80 +27.58% 無配



無料サイト多数掲載
アウケンジェーピー

人気グラビアサイトを検索
【検索サイト:アウケン
2007/01/07〜肝ァンコミュニケーションズ
高収入アルバイトを発見




附録
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 5405 住友金属工業 T1
3 8306 三菱UFJFG T1 1020 +31 +3.13%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月7日,全市場出来高第4位 989 -6 -0.60%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月4日,全市場出来高第3位 995 -52 -4.96%
三菱UFJFG( 8306T1)12月28日,全市場出来高第5位 1047 -34 -3.14%
※三菱UFJFG(8306T1)2007年12月27日,全市場出来高第9位 1081 -14 -1.27%
※三菱UFJFG(8306T1)12月26日,全市場出来高第6位 1095 +15 +1.38%
※三菱UFJFG(8306T1)12月25日,全市場出来高第3位 1080 +39 +3.74%
三菱UFJFG( 8306T1)12月21日,全市場出来高第4位 1041 -13 -1.23%
※三菱UFJFG(8306T1)12月20日,全市場出来高第3位 1054 +23 +2.23%
※三菱UFJFG(8306T1)12月19日,全市場出来高第3位 1031 -11 -1.05%
※三菱UFJFG(8306T1)12月18日,全市場出来高第1位 1042 +14 +1.36%
三菱UFJFG( 8306T1)12月17日,全市場出来高第1位 1028 -46 -4.28%
※三菱UFJFG(8306T1)12月14日,全市場出来高第1位1074 -54 -4.78%
三菱UFJFG( 8306T1)12月13日,全市場出来高第1位 1128 -97 -7.91%
※三菱UFJFG(8306T1)12月12日,全市場出来高第2位 1225 -3 -0.24%
三菱UFJFG( 8306T1)12月11日,全市場出来高第1位 1228 +8 +0.65%
※三菱UFJFG(8306T1)12月10日,全市場出来高第1位 1220 +19 +1.58%
※三菱UFJFG(8306T1)12月7日,全市場出来高第2位 1201 -27 -2.19%
三菱UFJFG( 8306T1)12月6日,全市場出来高第1位 1228 +76 +6.59%
4 6764 三洋電機 東証監理 161 +4 +2.54% 無配
※三洋電機(6764東証監理)2008年1月7日,全市場出来高第7位 157 0 0.00% 無配
※三洋電機(6764東証監理)2008年1月4日,全市場出来高第7位 157 +3 +1.94% 無配
※三洋電機(6764東証監理)2007年12月28日,全市場出来高第3位 154 -2 -1.28% 無配
※三洋電機(6764東証監理)12月27日,全市場出来高第3位 156 -11 -6.58% 無配
※三洋電機(6764東証監理)12月26日,全市場下落率第1位 167 -20 -10.69% 無配
※三洋電機(6764東証監理)12月25日発表,過年度決算の訂正
 2001年3月期から2006年3月期迄の単独決算を訂正発表
 2003年3月期から2004年9月中間期迄は原資不足のまま
 計280億円を違法配当していた事を認めた為,
 12月25日付で東京証券取引所が監理ポストに割当
 →25日に監理ポスト入りした三洋電機株につき
 日経平均株価の構成銘柄として当面維持発表,
 東京証券取引所の審査動向を見て対応を決定,
 日経株価指数300,日経500種平均株価も同様に対応
5 7011 三菱重工業 T1 443 -1 -0.22%
6 5406 神戸製鋼所 T1 354 +8 +2.31%
7 6502 東芝 T1 782 -1 -0.12%
※東芝(6502T1)1月7日,全市場出来高10位 783 -18 -2.24%
8 6501 日立製作所 T1 793 +15 +1.92%
※日立製作所(6501T1)1月7日,全市場出来高第8位 778 -16 -2.01%
9 7211 三菱自動車工業 T1
10 8002 丸紅 T1

大┃人┃デコメ★
 ┛ ┛なでしこ

┏━★無料★━┓
┗なでしこデコメ┛

【なでしこデコメ】無料
Liberteenz.LLC 2007/05/18〜
大人の女性専用┓
なでしこデコメ┛



附録
全市場売買代金ランキング
1 7974 任天堂 O1 59100 -600 -1.00%
※任天堂(7974O1)2008年1月7日,全市場売買代金第1位 59700 -3900 -6.13%
 PER- 連結PER30.7 PBR8.67配当利回り1.82%
※任天堂(7974O1)2008年1月4日,全市場売買代金第1位 63600 -3300 -4.93%
※任天堂(7974O1)2007年12月28日,全市場売買代金第2位 66900 -500 -0.74%
※任天堂(7974O1)12月27日,全市場売買代金第4位 67400 +500 +0.74%
※任天堂(7974O1)12月26日,全市場売買代金第5位 66900 +900 +1.36%
※任天堂(7974O1)12月25日,全市場売買代金第3位 66000 +1500 +2.32%
※任天堂(7974O1)12月21日,全市場売買代金第2位 64500 +2900 +4.70%
※任天堂(7974O1)12月20日,全市場売買代金第4位 61600 -1000 -1.59%
※任天堂(7974O1)12月19日,全市場売買代金第3位 62600 +700 +1.13%
※任天堂(7974O1)12月18日,全市場売買代金第2位 61900 -2300 -3.58%
※任天堂(7974O1)12月17日,全市場売買代金第3位64200 -1200 -1.83%
※任天堂(7974O1)12月14日,全市場売買代金第7位 65400 +700 +1.08%
※任天堂(7974O1)12月13日,全市場売買代金第6位 64700 -1400 -2.11%
※任天堂(7974O1)12月12日,全市場売買代金第5位 66100 -1000 -1.49%
※任天堂(7974O1)12月11日,全市場売買代金第5位 67100 -500 -0.73%
※任天堂(7974O1)12月10日,全市場売買代金第5位67600 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月7日,全市場売買代金第8位 67700 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月6日,全市場売買代金第5位 67800 +800 +1.19%
※任天堂(7974O1)12月5日,全市場売買代金第4位 67000 -1700 -2.47%
※任天堂(7974O1)12月4日,全市場売買代金第3位 68700 +1000 +1.47%
※任天堂(7974O1)12月3日,全市場売買代金第2位 67700 +200 +0.29%
※任天堂(7974O1)11月30日,全市場売買代金第5位 67500 +2400 +3.68%
※任天堂(7974O1)11月29日,全市場売買代金第4位 65100 +2900 +4.66%
※任天堂(7974O1)11月28日,全市場売買代金第8位 62200 +100 +0.16%
※任天堂(7974O1)11月27日,全市場売買代金第5位 62100 -400 -0.64%
※任天堂(7974O1)11月26日,全市場売買代金第4位 62500 +2500 +4.16%
※任天堂(7974O1)11月22日,全市場売買代金第2位 60000 +800 +1.35%
※任天堂(7974O1)11月21日,全市場売買代金第1位 59200 -2200 -3.58%
※任天堂(7974O1)11月20日,全市場売買代金第1位 61400 +2600 +4.42%
※任天堂(7974O1)11月17日,全市場売買代金第2位 58800 -2200 -3.60%
※任天堂(7974O1)11月16日,全市場売買代金第2位 61000 -2300 -3.63%
※任天堂(7974O1)11月15日,全市場売買代金第2位 63300 -700 -1.09%
※任天堂(7974O1)11月14日,全市場売買代金第3位S高64000 +5000 +8.47%
※任天堂(7974O1)11月13日,全市場売買代金第2位 59000 -400 -0.67%
※任天堂(7974O1)11月12日,全市場売買代金第2位 59400 -1800 -2.94%
※任天堂(7974O1)11月9日,全市場売買代金第1位 61200 -2800 -4.37%
※任天堂(7974O1)11月8日,全市場売買代金第1位 64000 -3500 -5.18%
※任天堂(7974O1)11月7日,全市場売買代金第3位 67500 -1500 -2.17%
※任天堂(7974O1)11月6日,全市場売買代金第2位 69000 +800 +1.17%
※任天堂(7974O1)11月5日,全市場売買代金第2位 68200 -3300 -4.61%
※任天堂(7974O1)11月2日,全市場売買代金第2位 71500 -300 -0.41%
※任天堂(7974O1)11月1日,全市場売買代金第3位 71800 -100 -0.13%
※任天堂(7974O1)10月31日,全市場売買代金第3位 71900 +1100 +1.55%
※任天堂(7974O1)10月30日,全市場売買代金第2位 70800 0 0.00%
※任天堂(7974O1)10月29日,全市場売買代金第2位 70800 +3100 +4.57%
※任天堂(7974O1)10月26日,全市場売買代金第1位 67700 +1300 +1.95%
※任天堂(7974O1)10月25日,全市場売買代金第1位 66400 -2400 -3.48%
※任天堂(7974O1)10月24日,全市場売買代金第1位 S高68800 +5000 +7.83%
※任天堂(7974O1)10月23日,全市場売買代金第2位 63800 -1000 -1.54%
※任天堂(7974O1)10月22日,全市場売買代金第2位 64800 -1900 -2.84%
※任天堂(7974O1)10月19日,全市場売買代金第1位 66700 -1300 -1.91%
※任天堂(7974O1)10月18日,全市場売買代金第1位 68000 -400 -0.58%
※任天堂(7974O1)10月17日,全市場売買代金第1位 68400 -2200 -3.11%
※任天堂(7974O1)10月16日,全市場売買代金第1位 70600 -700 -0.98%
※任天堂(7974O1)10月15日,全市場売買代金第1位 71300 +3600 +5.31%
※任天堂(7974O1)10月12日,全市場売買代金第1位 67700 -1400 -2.02%
※任天堂(7974O1)10月11日,全市場売買代金第1位 69100 +3300 +5.01%
※任天堂(7974O1)10月10日,全市場売買代金第1位 65800 +3100 +4.94%
※任天堂(7974O1)10月9日,全市場売買代金第1位 62700 -300 -0.47%
※任天堂(7974O1)10月5日,全市場売買代金第2位 63000 -1400 -2.17%
※任天堂(7974O1)10月4日,全市場売買代金第3位 64400 +100 +0.15%
※任天堂(7974O1)10月3日,全市場売買代金第1位
※任天堂(7974O1)10月2日,全市場売買代金第1位 62600 +3100 +5.21%
2 8411 みずほFG T1
3 6758 ソニー( SONY) T1 6030 +200 +3.43%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月7日,全市場売買代金第2位
 5830 +40 +0.69% PER- 連結PER17.7 PBR2.47配当利回り0.42%
ソニー(SONY 6758T1)2008(平成20)年1月4日,全市場売買代金第3位 5790 -410 -6.61%
※ソニー(SONY6758T1)2007(平成19)年12月28日,全市場売買代金第4位 6200 -140 -2.20%
※ソニー(SONY6758T1)12月27日,全市場売買代金第8位 6340 -30 -0.47%
ソニー(SONY 6758T1)12月26日,全市場売買代金第4位 6370 +10 +0.15%
※ソニー(SONY6758T1)12月25日,全市場売買代金第1位 6360 +250 +4.09%
ソニー(SONY 6758T1)12月21日,全市場売買代金第5位 6110 +70 +1.15%
ソニー(SONY 6758T1)12月20日,全市場売買代金第9位 6040 -70 -1.14%
4 5401 新日本製鐵 T1
5 8316 三井住友FG T1
6 8306 三菱UFJ FG T1
7 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 5710 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月7日,全市場売買代金第3位
 5710 -70 -1.21% PER18.2 連結PER12.1 PBR2.80配当利回り2.45%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月4日,全市場売買代金第2位 5780 -260 -4.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2007年12月28日,全市場売買代金第3位 6040 -120 -1.94%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月27日,全市場売買代金第7位 6160 -20 -0.32%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月26日,全市場売買代金第2位 6180 +80 +1.31%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月25日,全市場売買代金第4位 6100 +80 +1.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月21日,全市場売買代金第4位 6020 +90 +1.51%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月20日,全市場売買代金第7位 5930 -30 -0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月19日,全市場売買代金第9位 5960 -70 -1.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月18日,全市場売買代金第6位 6030 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月17日,全市場売買代金第5位 6040 -50 -0.82%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月14日,全市場売買代金第5位 6090 -110 -1.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月13日,全市場売買代金第8位 6200 -120 -1.89%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月12日,全市場売買代金第7位 6320 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月11日,全市場売買代金第9位 6360 +20 +0.31%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月10日,全市場売買代金第6位 6340 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月7日,全市場売買代金第3位 6340 +100 +1.60%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月6日,全市場売買代金第4位 6240 +100 +1.62%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 12月5日,全市場売買代金第6位 6140 +10 +0.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月4日,全市場売買代金第10位 6130 -60 -0.96%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月3日,全市場売買代金第6位 6190 -50 -0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月30日,全市場売買代金第6位 6240 +50 +0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 11月29日,全市場売買代金第6位 6190 +190 +3.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月28日,全市場売買代金第2位 6000 -100 -1.63%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月27日,全市場売買代金第6位 6100 +110 +1.83%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月26日,全市場売買代金第5位 5990 +120 +2.04%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月22日,全市場売買代金第3位 5870 -70 -1.17%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月21日,全市場売買代金第3位 5940 -170 -2.78%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月20日,全市場売買代金第4位 6110 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月19日,全市場売買代金第4位 6120 +10 +0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月16日,全市場売買代金第4位 6110 -110 -1.76%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月15日,全市場売買代金第5位 6220 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月14日,全市場売買代金第4位 6240 +220 +3.65%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月13日,全市場売買代金第3位 6020 +40 +0.66%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月12日,全市場売買代金第2位 5980 -170 -2.76%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月9日,全市場売買代金第2位 6150 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月8日,全市場売買代金第2位 6170 -270 -4.19%
トヨタ自動車(TOYOTA) 11月7日,全市場売買代金第5位 6440 +50 +0.78%
※トヨタ自動車(7203)10月7日発表,2007年9月中間期連結決算(米国会計基準)
 営業利益前年同期比16%増の1兆2721億円と
 過去最高更新,売上高対前年13%増の13兆122億円
 米国や欧州で堅調に販売台数を確保,
 販売好調なアジアや中近東等新興国で利益を伸ばす,
 下期も引き続き新興国での販売が牽引役になりそう,
 通期の連結販売台数従来予想より4万台多い893万台見通しへと上方修正
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月6日,全市場売買代金第10位 6390 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月5日,全市場売買代金第7位 6430 -50 -0.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月2日,全市場売買代金第3位 6480 -270 -4.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月1日,全市場売買代金第1位 6750 +180 +2.73%
8 8058 三菱商事 T1
9 6301 小松製作所(コマツ) T1
10 8802 三菱地所 T1

顔文字・絵文字・他
デコ画像取り放題

可愛い┃デコメが
━━━┛取り放題

デコメ☆無限GET 】 2007/05/18〜
患゙ァルシオ公式サイト
┏デコメ無限GET!┓
┗画像取り放題┛



附録
全市場上昇率ランキング
1 6830 YOZAN(旧鷹山) JQ 239 +38 +18.90% 無配
2 9927 ワットマン JQ 145 +22 +17.88% 無配
3 3859 シナジーマーケティング HCグロース 一時S高611000 +92000 +17.72%
4 2170 リンクアンドモチベーション(LINK&M) T2 S高216000 +30000 +16.12%
5 8880 飯田産業 T1 S高723 +100 +16.05%
飯田産業( 8880 T1)1月7日発表,150万株を上限に自社株買い発表,
 取得総額13億円,取得期間は1月9日から5月30日,
 単純に取得総額を買付株数の上限で除すと一株あたり約867円
飯田産業( 8880 T1)2007年11月22日発表,2007年10月中間期・2008年4月期末
 各10円配当実施=2007年4月期比20円減配し年間配当20円
6 2164 地域新聞社 HCグロース 一時S高174000 +24000 +16.00% 無配
※地域新聞社(2164HCグロース)1月7日,全市場上昇率ランキング第14位 S高150000 +20000 +15.38% 無配
7 8206 ステラ・グループ(旧エルメ) O2 22 +3 +15.78% 無配
※ステラ・グループ(旧エルメ8206O2)1月7日,全市場上昇率第6位 19 +3 +18.75% 無配
8 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング(J・TEC) ジャスダック-NEO JQ S高151000 +20000 +15.26% 無配
9 4357 ラ・パルレ HCスタンダード S高23010 +3000 +14.99%
10 6255 エヌ・ピー・シー M S高3860 +500 +14.88%
11 3858 ユビキタス ジャスダック-NEO S高414000 +50000 +13.73%
12 2724 フォーバルクリエーティブ(フォーバルCR) HCグロース S高85000 +10000 +13.33%
13 3377 アイケイコーポレーション T2 141000 +16000 +12.80%
14 6720 プリヴェ 企業 投資HD (旧 プリヴェチューリッヒ 企業再生 グループ) T2 19 +2 +11.76%
15 2167 ウェブマネー ジャスダック-NEO 338000 +35000 +11.55% 無配
16 8291 東日カーライフグループ(東日CLG) T1 128 +13 +11.30% 無配
17 9115 明治海運 T1 509 +51 +11.13%
18 3334 イーネット・ジャパン(イーネットJPN) HCグロース S高30000 +3000 +11.11% 無配
19 3607 クラウディア T1 S高1030 +100 +10.75%
20 2355 シーフォーテクノロジー(C4T) M 21100 +2000 +10.47% 無配

(2008 01 08火)



株式市況・為替市況  2008 01 10木

株式市況・為替市況  2008 01 09水

株式市況・為替市況  2008 01 08火

株式市況・為替市況  2008 01 07月

株式市況・為替市況  2008 01 04金

株式市況・為替市況  2007 12 28金

株式市況・為替市況  2007 12 27木

株式市況・為替市況  2007 12 26水




株式市況・為替市況 2008年01月

株式市況・為替市況 2007年12月

株式市況・為替市況 2007年11月

株式市況・為替市況 2007年10月

株式市況・為替市況 トップページ

附録

株式市況・為替市況 2006年12月

株式市況・為替市況 2006年11月

株式市況・為替市況 2006年10月

株式市況・為替市況 2007年01月

20071228(金)〜
携帯アフィリエイト名門TERA AffiliateテラアフィリエイトMTI(エムティーアイ)の無料デコメールサイト デコメ画像 素材-デコとも アレンジメール用素材取り放題アメとも★DX防災・防犯・医療に対応『防災お天気予報』株式会社コミックジェイピーの携帯コミック専門サイトcomic.jp学校自主協調進学叡智健康京成電鉄東京都立上野博物館高等東京大学校過ぎし時代に殉へつつ新しき世に捧げたる尊き至誠の香に匂ふ昔江戸の鎮護の地東叡山の丘の上そそりて立つは我が母校屋上高く登り行き霊峰富士に対ひつつ三千年の源遠き国の生命と国民の雄々しき明き潔き日本精神をたたふかな学海風は荒べども人生谷は深けれど人を頼まぬ雄心に力協せて捧げ持ち仁愛正義赤百の旗影遠く靡かせん合格者数動物園駅 SNSでもっとコミュニケーションブログだってデコっちゃおう!!公開認定でプライベートがっちりガード!!アバターでおしゃれしよう!!デコる!つながる!ブログコミュニティーlogtomoログとも日本一