無料ゲーム(モバケン!)
モバケン!ゲーム/SNS/ブログ 】2007/03/29〜
ゲーム(モバケン!)
ゲーム/SNS/ブログ(モバケン!)
▼モバケン!で探す▼
脳トレゲーム

育成・シミュレーションゲーム(モバケン!)



  2008 01 16水現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2008 01 16水現在
TOPIX 1302.37 -47.83
日経平均 13504.51 -468.12

1ドル=106円24〜27銭


元JRA騎手の買目無料情報
★シンクタンク(i-mode/EZWeb用)

シンクタンクの万馬券情報!(Yahoo!ケータイ用)


全市場上昇率ランキング
1 4233 イー・レヴォリューション JQ 29 +9 +45.00% 無配
2 3750 セブンシーズHD T2 一時S高93 +28 +43.07% 無配
※セブンシーズHD(3750T2)1月15日,全市場下落率第1位 65 -22 -25.28% 無配
3 4740 ニューディール(旧リキッドオーディオジャパン,サイバーミュージックエンターテイメント) M 5 +1 +25.00% 無配
4 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン HCスタンダード 一時S高189000 +27000 +16.66% 無配
5 8245 丸栄 T1 265 +36 +15.72%
※百貨店経営の丸栄(8245)1月15日発表,筆頭株主で
 キューピーコーワiやバンテリンコーワ等大衆薬で知られる興和(名古屋市)を引受先に
 35億円強の第三者割当増資を実施すると発表,
 同日に両社で資本業務提携の基本合意を締結,
 丸栄は財務基盤を強化し資本関係拡大を通じ
 不動産事業を拡充し収益力の向上を図ると言う,
 丸栄は発行済み株式総数4534万8887株の約25%に相当する新株1127万株を
 一株当たり316円(東証15日終値229円)で発行,払込日は1月30日,
 興和による丸栄の持ち株比率は10.93%から28.66%へ上昇,
 名古屋証券取引所は増資の情報周知の為
 丸栄株の売買を1月15日15時21分から一時停止
6 6653 正興電機製作所 福証 300 +30 +11.11%
7 5916 ハルテック T1 121 +12 +11.00%(O1 135 +19 +16.37%)無配
8 2446 ゼンケンHD HCスタンダード 102000 +9300 +10.03%
※子供向け英会話教室のゼンケンHD(2446HCスタンダード)1月16日発表,
 2008年9月期連結経常利益 従来予想同80%減の6600万円から上方修正し
 前期比47%減の1億7800万円見通し
 通訳・翻訳事業等を手掛けるアイ・エス・エス(ISS東京・千代田)の株式の90%を
 1月末に取得し子会社化しISSの6カ月分利益が上乗せされる為
9 8191 光製作所 JQ MM 550 +49 +9.78%
10 6342 太平製作所 O2 187 +16 +9.35%
11 3011 バナーズ(旧松佳) T2 24 +2 +9.09% 無配
12 4833 ぱど HCグロース 21100 +1720 +8.87% 無配
13 4308 Jストリーム M S安53200 +4000 +8.13% 無配
14 7973 ホウトク 名証2部 200 +15 +8.10% 無配
15 3397 トリドール M 260000 +19000 +7.88%
16 1987 ソルコム T2 345 +25 +7.81%
17 8728 マネースクウェア・ジャパン(M2J) HCスタンダード 120000 +8000 +7.14%
18 4822 ハドソン HCスタンダード 1390 +92 +7.08% 無配
19 3244 サムティ HCスタンダード 一時S高100000 +6400 +6.83%
※不動産開発・流動化のサムティ(3244HCスタンダード)1月15日発表,
 2007年11月期連結決算 純利益が前期比66%増の32億600万円
 好採算の不動産流動化事業で不動産ファンドへの
 自社開発マンション販売戸数が2.3倍に増えた為,
 年間配当 従来予想を800円上回る3000円へ
 2007年2月に実施した株式分割を考慮すると約2.7倍の実質増配に


無料サイト多数掲載
アウケンジェーピー

人気グラビアサイトを検索
【検索サイト:アウケン
2007/01/07〜肝ァンコミュニケーションズ
高収入アルバイトを発見




附録
全市場下落率ランキング
1 3583 オーベクス T2 71 -24 -25.26% 無配
2 1986 日商インターライフ JQ 67 -22 -24.71% 無配
3 9712 トランスデジタル(旧ファイ,日本MIC) JQ 10 -3 -23.07% 無配
4 7736 ユニオンHD T2 28 -8 -22.22% 無配
5 7747 アサヒインテック T2 S安1480 -420 -22.10%
※アサヒインテック(7747JQ)1月15日,全市場下落率第5位 S安1650 -400 -19.51%
6 9367 大東港運 JQ 173 -49 -22.07%
7 3803 イメージ情報開発(イメージINF) HCグロース S安162000 -45000 -21.73%
8 6396 宇野澤組鐵工所 T2 一時S安269 -71 -20.88%
※宇野澤組鐵工所(6396T2)1月15日,全市場下落率第6位 S安340 -80 -19.04%
9 2876 ジェーシー・コムサ(JCコムサ) JQ MM 91 -24 -20.86%
10 5912 日本橋梁 T1 247 -64 -20.57% 無配
※日本橋梁(5912T1)1月15日,全市場上昇率第7位 311 +44 +16.47% 無配
※日本橋梁(5912T1)1月11日,全市場上昇率第1位 一時S高267 +46 +20.81% 無配
※日本橋梁(5912T1)1月10日,全市場上昇率第2位 S高221 +50 +29.23% 無配
※日本橋梁(5912T1)1月9日発表,連結子会社の
 日本橋梁エンジニアリング(兵庫県加古郡)に対する債権放棄発表,
 →1月10日,損失は引き当て済みの為,処理の進捗が
 好感されたとの一見解もあるが,
 ストップ高まで上昇する程の材料との見解は少ない
11 6016 神戸発動機 O2 S安400 -100 -20.00%
12 6720 プリヴェ 企業投資HD(旧 プリヴェ チューリッヒ 企業再生グループ) T2 12 -3 -20.00%
13 1790 平和奥田 大証監理 40 -10 -20.00% 無配
※滋賀県を地盤とする中堅ゼネコンの 平和奥田(1790大証監理)1月4日,
 土地の評価額を水増しした疑い等が生じた為,
 1月4日が期限だった有価証券報告書の提出が間に合わないと発表,
 大阪証券取引所は同日付で同社株を監理ポストに指定,
 2月4日までに報告書を提出しない場合は上場廃止
14 7997 くろがね工作所 O2 93 -23 -19.82% 無配
15 7491 オーエー・システム・プラザ JQ 29 -7 -19.44% 無配
16 5542 新報国製鉄 JQ MM 485 -115 -19.16%
17 3010 上毛 T2 114 -27 -19.14%
18 2726 パル T1 S安1662 -393 -19.12%
19 7622 焼肉屋さかい JQ 145 -34 -18.99% 無配
※焼肉さかい(7622JQ)1月15日,全市場上昇率第3位 179 +40 +28.77% 無配
20 7301 宮田工業 T2 101 -23 -18.54% 無配

大┃人┃デコメ★
 ┛ ┛なでしこ

┏━★無料★━┓
┗なでしこデコメ┛

【なでしこデコメ】無料
Liberteenz.LLC 2007/05/18〜
大人の女性専用┓
なでしこデコメ┛



附録
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 5405 住友金属工業 T1
3 8306 三菱UFJFG T1 952 -47 -4.70%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月15日,全市場出来高第3位 999 -13 -1.28%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月11日,全市場出来高第3位1012 -12 -1.17%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月10日,全市場出来高第3位1024 -23 -2.19%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月9日,全市場出来高第3位1047 +27 +2.64%
三菱UFJFG( 8306T1)2008年1月8日,全市場出来高第3位1020 +31 +3.13%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月7日,全市場出来高第4位 989 -6 -0.60%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月4日,全市場出来高第3位 995 -52 -4.96%
三菱UFJFG( 8306T1)12月28日,全市場出来高第5位 1047 -34 -3.14%
※三菱UFJFG(8306T1)2007年12月27日,全市場出来高第9位 1081 -14 -1.27%
※三菱UFJFG(8306T1)12月26日,全市場出来高第6位 1095 +15 +1.38%
※三菱UFJFG(8306T1)12月25日,全市場出来高第3位 1080 +39 +3.74%
三菱UFJFG( 8306T1)12月21日,全市場出来高第4位 1041 -13 -1.23%
※三菱UFJFG(8306T1)12月20日,全市場出来高第3位 1054 +23 +2.23%
※三菱UFJFG(8306T1)12月19日,全市場出来高第3位 1031 -11 -1.05%
※三菱UFJFG(8306T1)12月18日,全市場出来高第1位 1042 +14 +1.36%
三菱UFJFG( 8306T1)12月17日,全市場出来高第1位 1028 -46 -4.28%
※三菱UFJFG(8306T1)12月14日,全市場出来高第1位1074 -54 -4.78%
三菱UFJFG( 8306T1)12月13日,全市場出来高第1位 1128 -97 -7.91%
※三菱UFJFG(8306T1)12月12日,全市場出来高第2位 1225 -3 -0.24%
三菱UFJFG( 8306T1)12月11日,全市場出来高第1位 1228 +8 +0.65%
※三菱UFJFG(8306T1)12月10日,全市場出来高第1位 1220 +19 +1.58%
※三菱UFJFG(8306T1)12月7日,全市場出来高第2位 1201 -27 -2.19%
三菱UFJFG( 8306T1)12月6日,全市場出来高第1位 1228 +76 +6.59%
4 7011 三菱重工業 T1 390 -23 -5.56%
※三菱重工業(7011T1)1月15日,全市場出来高第4位 413 -22 -5.05%
※三菱重工業(7011T1)1月11日,全市場出来高第4位 435 -11 -2.46%
※三菱重工業(7011T1)1月10日,全市場出来高第5位 446 -13 -2.83%
※三菱重工業(7011T1)1月9日,全市場出来高第4位 459 +16 +3.61%
※三菱重工業(7011T1)1月8日,全市場出来高第5位 443 -1 -0.22%
5 7211 三菱自動車工業 T1 160 -11 -6.43% 無配
※三菱自動車工業(7211T1)1月15日,全市場出来高第5位 171 -10 -5.52% 無配
6 2768 双日 T1 332 -25 -7.00%
7 5406 神戸製鋼所 T1 326 -22 -6.32%
8 7004 日立造船 T1 107 -2 -1.83% 無配
※日立造船(7004T1)1月15日,全市場出来高第7位 109 -12 -9.91% 無配
※日立造船(7004T1)1月11日,全市場出来高第6位 121 -6 -4.72% 無配
※日立造船(7004T1)1月10日,全市場出来高第6位 127 -6 -4.51% 無配
9 6502 東芝 T1 715 -41 -5.42%
※東芝(6502T1)1月15日,全市場出来高第6位 756 -19 -2.45%
※東芝(6502T1)1月11日,全市場出来高第8位 775 -3 -0.38%
※東芝(6502T1)1月10日,全市場出来高第7位 778 -11 -1.39%
※東芝(6502T1)1月9日,全市場出来高第9位 789 +7 +0.89%
※東芝(6502T1)1月8日,全市場出来高7位 782 -1 -0.12%
※東芝(6502T1)1月7日,全市場出来高10位 783 -18 -2.24%
10 8002 丸紅 T1 633 -57 -8.26%

顔文字・絵文字・他
デコ画像取り放題

可愛い┃デコメが
━━━┛取り放題

デコメ☆無限GET 】 2007/05/18〜
患゙ァルシオ公式サイト
┏デコメ無限GET!┓
┗画像取り放題┛



附録
全市場売買代金ランキング
1 8411 みずほFG T1
2 7974 任天堂 O1 53800 -5000 -8.50%
※任天堂(7974O1)2008年1月15日,全市場売買代金第3位 58800 -1400 -2.32%
※任天堂(7974O1)2008年1月11日,全市場売買代金第4位 60200 +200 +0.33%
※任天堂(7974O1)2008年1月10日,全市場売買代金第1位 60000 0 0.00%
※任天堂(7974O1)2008年1月9日,全市場売買代金第2位 60000 +900 +1.52%
※任天堂(7974O1)2008年1月8日,全市場売買代金第1位 59100 -600 -1.00%
※任天堂(7974O1)2008年1月7日,全市場売買代金第1位 59700 -3900 -6.13%
 PER- 連結PER30.7 PBR8.67配当利回り1.82%
※任天堂(7974O1)2008年1月4日,全市場売買代金第1位 63600 -3300 -4.93%
※任天堂(7974O1)2007年12月28日,全市場売買代金第2位 66900 -500 -0.74%
※任天堂(7974O1)12月27日,全市場売買代金第4位 67400 +500 +0.74%
※任天堂(7974O1)12月26日,全市場売買代金第5位 66900 +900 +1.36%
※任天堂(7974O1)12月25日,全市場売買代金第3位 66000 +1500 +2.32%
※任天堂(7974O1)12月21日,全市場売買代金第2位 64500 +2900 +4.70%
※任天堂(7974O1)12月20日,全市場売買代金第4位 61600 -1000 -1.59%
※任天堂(7974O1)12月19日,全市場売買代金第3位 62600 +700 +1.13%
※任天堂(7974O1)12月18日,全市場売買代金第2位 61900 -2300 -3.58%
※任天堂(7974O1)12月17日,全市場売買代金第3位64200 -1200 -1.83%
※任天堂(7974O1)12月14日,全市場売買代金第7位 65400 +700 +1.08%
※任天堂(7974O1)12月13日,全市場売買代金第6位 64700 -1400 -2.11%
※任天堂(7974O1)12月12日,全市場売買代金第5位 66100 -1000 -1.49%
※任天堂(7974O1)12月11日,全市場売買代金第5位 67100 -500 -0.73%
※任天堂(7974O1)12月10日,全市場売買代金第5位67600 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月7日,全市場売買代金第8位 67700 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月6日,全市場売買代金第5位 67800 +800 +1.19%
※任天堂(7974O1)12月5日,全市場売買代金第4位 67000 -1700 -2.47%
※任天堂(7974O1)12月4日,全市場売買代金第3位 68700 +1000 +1.47%
※任天堂(7974O1)12月3日,全市場売買代金第2位 67700 +200 +0.29%
※任天堂(7974O1)11月30日,全市場売買代金第5位 67500 +2400 +3.68%
※任天堂(7974O1)11月29日,全市場売買代金第4位 65100 +2900 +4.66%
※任天堂(7974O1)11月28日,全市場売買代金第8位 62200 +100 +0.16%
※任天堂(7974O1)11月27日,全市場売買代金第5位 62100 -400 -0.64%
※任天堂(7974O1)11月26日,全市場売買代金第4位 62500 +2500 +4.16%
※任天堂(7974O1)11月22日,全市場売買代金第2位 60000 +800 +1.35%
※任天堂(7974O1)11月21日,全市場売買代金第1位 59200 -2200 -3.58%
※任天堂(7974O1)11月20日,全市場売買代金第1位 61400 +2600 +4.42%
※任天堂(7974O1)11月17日,全市場売買代金第2位 58800 -2200 -3.60%
※任天堂(7974O1)11月16日,全市場売買代金第2位 61000 -2300 -3.63%
※任天堂(7974O1)11月15日,全市場売買代金第2位 63300 -700 -1.09%
※任天堂(7974O1)11月14日,全市場売買代金第3位S高64000 +5000 +8.47%
※任天堂(7974O1)11月13日,全市場売買代金第2位 59000 -400 -0.67%
※任天堂(7974O1)11月12日,全市場売買代金第2位 59400 -1800 -2.94%
※任天堂(7974O1)11月9日,全市場売買代金第1位 61200 -2800 -4.37%
※任天堂(7974O1)11月8日,全市場売買代金第1位 64000 -3500 -5.18%
※任天堂(7974O1)11月7日,全市場売買代金第3位 67500 -1500 -2.17%
※任天堂(7974O1)11月6日,全市場売買代金第2位 69000 +800 +1.17%
※任天堂(7974O1)11月5日,全市場売買代金第2位 68200 -3300 -4.61%
※任天堂(7974O1)11月2日,全市場売買代金第2位 71500 -300 -0.41%
※任天堂(7974O1)11月1日,全市場売買代金第3位 71800 -100 -0.13%
※任天堂(7974O1)10月31日,全市場売買代金第3位 71900 +1100 +1.55%
※任天堂(7974O1)10月30日,全市場売買代金第2位 70800 0 0.00%
※任天堂(7974O1)10月29日,全市場売買代金第2位 70800 +3100 +4.57%
※任天堂(7974O1)10月26日,全市場売買代金第1位 67700 +1300 +1.95%
※任天堂(7974O1)10月25日,全市場売買代金第1位 66400 -2400 -3.48%
※任天堂(7974O1)10月24日,全市場売買代金第1位 S高68800 +5000 +7.83%
※任天堂(7974O1)10月23日,全市場売買代金第2位 63800 -1000 -1.54%
※任天堂(7974O1)10月22日,全市場売買代金第2位 64800 -1900 -2.84%
※任天堂(7974O1)10月19日,全市場売買代金第1位 66700 -1300 -1.91%
※任天堂(7974O1)10月18日,全市場売買代金第1位 68000 -400 -0.58%
※任天堂(7974O1)10月17日,全市場売買代金第1位 68400 -2200 -3.11%
※任天堂(7974O1)10月16日,全市場売買代金第1位 70600 -700 -0.98%
※任天堂(7974O1)10月15日,全市場売買代金第1位 71300 +3600 +5.31%
※任天堂(7974O1)10月12日,全市場売買代金第1位 67700 -1400 -2.02%
※任天堂(7974O1)10月11日,全市場売買代金第1位 69100 +3300 +5.01%
※任天堂(7974O1)10月10日,全市場売買代金第1位 65800 +3100 +4.94%
※任天堂(7974O1)10月9日,全市場売買代金第1位 62700 -300 -0.47%
※任天堂(7974O1)10月5日,全市場売買代金第2位 63000 -1400 -2.17%
※任天堂(7974O1)10月4日,全市場売買代金第3位 64400 +100 +0.15%
※任天堂(7974O1)10月3日,全市場売買代金第1位
※任天堂(7974O1)10月2日,全市場売買代金第1位 62600 +3100 +5.21%
3 6758 ソニー( SONY) T1 5510 -400 -6.76%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月15日,全市場売買代金第2位 5910 -130 -2.15%
ソニー(SONY 6758T1)2008(平成20)年1月11日,全市場売買代金第2位 6040 -90 -1.46%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月10日,全市場売買代金第6位 6130 -60 -0.96%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月9日,全市場売買代金第3位 6190 +160 +2.65%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月8日,全市場売買代金第3位 6030 +200 +3.43%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月7日,全市場売買代金第2位
 5830 +40 +0.69% PER- 連結PER17.7 PBR2.47配当利回り0.42%
ソニー(SONY 6758T1)2008(平成20)年1月4日,全市場売買代金第3位 5790 -410 -6.61%
※ソニー(SONY6758T1)2007(平成19)年12月28日,全市場売買代金第4位 6200 -140 -2.20%
※ソニー(SONY6758T1)12月27日,全市場売買代金第8位 6340 -30 -0.47%
ソニー(SONY 6758T1)12月26日,全市場売買代金第4位 6370 +10 +0.15%
※ソニー(SONY6758T1)12月25日,全市場売買代金第1位 6360 +250 +4.09%
ソニー(SONY 6758T1)12月21日,全市場売買代金第5位 6110 +70 +1.15%
ソニー(SONY 6758T1)12月20日,全市場売買代金第9位 6040 -70 -1.14%
4 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 5310 -220 -3.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月15日,全市場売買代金第4位 5530 -100 -1.77%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月11日,全市場売買代金第7位 5630 -30 -0.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月10日,全市場売買代金第3位 5660 -150 -2.58%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月9日,全市場売買代金第6位 5810 +100 +1.75%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月8日,全市場売買代金第7位 5710 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月7日,全市場売買代金第3位
 5710 -70 -1.21% PER18.2 連結PER12.1 PBR2.80配当利回り2.45%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月4日,全市場売買代金第2位 5780 -260 -4.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2007年12月28日,全市場売買代金第3位 6040 -120 -1.94%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月27日,全市場売買代金第7位 6160 -20 -0.32%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月26日,全市場売買代金第2位 6180 +80 +1.31%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月25日,全市場売買代金第4位 6100 +80 +1.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月21日,全市場売買代金第4位 6020 +90 +1.51%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月20日,全市場売買代金第7位 5930 -30 -0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月19日,全市場売買代金第9位 5960 -70 -1.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月18日,全市場売買代金第6位 6030 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月17日,全市場売買代金第5位 6040 -50 -0.82%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月14日,全市場売買代金第5位 6090 -110 -1.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月13日,全市場売買代金第8位 6200 -120 -1.89%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月12日,全市場売買代金第7位 6320 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月11日,全市場売買代金第9位 6360 +20 +0.31%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月10日,全市場売買代金第6位 6340 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月7日,全市場売買代金第3位 6340 +100 +1.60%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月6日,全市場売買代金第4位 6240 +100 +1.62%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 12月5日,全市場売買代金第6位 6140 +10 +0.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月4日,全市場売買代金第10位 6130 -60 -0.96%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月3日,全市場売買代金第6位 6190 -50 -0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月30日,全市場売買代金第6位 6240 +50 +0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 11月29日,全市場売買代金第6位 6190 +190 +3.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月28日,全市場売買代金第2位 6000 -100 -1.63%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月27日,全市場売買代金第6位 6100 +110 +1.83%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月26日,全市場売買代金第5位 5990 +120 +2.04%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月22日,全市場売買代金第3位 5870 -70 -1.17%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月21日,全市場売買代金第3位 5940 -170 -2.78%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月20日,全市場売買代金第4位 6110 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月19日,全市場売買代金第4位 6120 +10 +0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月16日,全市場売買代金第4位 6110 -110 -1.76%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月15日,全市場売買代金第5位 6220 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月14日,全市場売買代金第4位 6240 +220 +3.65%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月13日,全市場売買代金第3位 6020 +40 +0.66%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月12日,全市場売買代金第2位 5980 -170 -2.76%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月9日,全市場売買代金第2位 6150 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月8日,全市場売買代金第2位 6170 -270 -4.19%
トヨタ自動車(TOYOTA) 11月7日,全市場売買代金第5位 6440 +50 +0.78%
※トヨタ自動車(7203)10月7日発表,2007年9月中間期連結決算(米国会計基準)
 営業利益前年同期比16%増の1兆2721億円と
 過去最高更新,売上高対前年13%増の13兆122億円
 米国や欧州で堅調に販売台数を確保,
 販売好調なアジアや中近東等新興国で利益を伸ばす,
 下期も引き続き新興国での販売が牽引役になりそう,
 通期の連結販売台数従来予想より4万台多い893万台見通しへと上方修正
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月6日,全市場売買代金第10位 6390 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月5日,全市場売買代金第7位 6430 -50 -0.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月2日,全市場売買代金第3位 6480 -270 -4.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月1日,全市場売買代金第1位 6750 +180 +2.73%
5 8306 三菱UFJFG T1
6 5401 新日本製鐵 T1
7 8316 三井住友FG T1
8 7751 キヤノン T1
9 6301 小松製作所(コマツ) T1
10 4502 武田薬品工業 T1 6640 +140 +2.15%

(2008 01 16水)



株式市況・為替市況  2008 01 22火

株式市況・為替市況  2008 01 21月

株式市況・為替市況  2008 01 18金

株式市況・為替市況  2008 01 17木

株式市況・為替市況  2008 01 16水

株式市況・為替市況  2008 01 15火

株式市況・為替市況  2008 01 14月




株式市況・為替市況 2008年01月

株式市況・為替市況 2007年12月

株式市況・為替市況 2007年11月

株式市況・為替市況 2007年10月

株式市況・為替市況 トップページ

附録

株式市況・為替市況 2006年12月

株式市況・為替市況 2006年11月

株式市況・為替市況 2006年10月

20071228(金)〜
携帯アフィリエイト名門TERA AffiliateテラアフィリエイトMTI(エムティーアイ)の無料デコメールサイト デコメ画像 素材-デコとも アレンジメール用素材取り放題アメとも★DX防災・防犯・医療に対応『防災お天気予報』株式会社コミックジェイピーの携帯コミック専門サイトcomic.jp学校自主協調進学叡智健康京成電鉄東京都立上野博物館高等東京大学校過ぎし時代に殉へつつ新しき世に捧げたる尊き至誠の香に匂ふ昔江戸の鎮護の地東叡山の丘の上そそりて立つは我が母校屋上高く登り行き霊峰富士に対ひつつ三千年の源遠き国の生命と国民の雄々しき明き潔き日本精神をたたふかな学海風は荒べども人生谷は深けれど人を頼まぬ雄心に力協せて捧げ持ち仁愛正義赤百の旗影遠く靡かせん合格者数動物園駅 旬の素材満載!和風デコメはコチラ【和★筆殺デコリ人】肝ォー・クオリア公式2007/10/28〜個性重視ならデコリ人にGO☆ SNSでもっとコミュニケーションブログだってデコっちゃおう!!公開認定でプライベートがっちりガード!!アバターでおしゃれしよう!!デコる!つながる!ブログコミュニティーlogtomoログとも日本一