元JRA騎手の買目無料情報
★シンクタンク(i-mode/EZWeb用)

シンクタンクの万馬券情報!(Yahoo!ケータイ用)


  2008 01 21月現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2008 01 21月現在
TOPIX 1293.74 -47.76
日経平均 13325.94 -535.35

1ドル=106円31〜34銭


無料サイト多数掲載
アウケンジェーピー

人気グラビアサイトを検索
【検索サイト:アウケン
2007/01/07〜肝ァンコミュニケーションズ
高収入アルバイトを発見




全市場下落率ランキング
1 1858 井上工業 T2 一時S安41 -28 -40.57% 無配
※井上工業(1858T2)1月21日,噂の域であるが,
 大株主の株が事故にあったとかと言う噂が流れてはいるが
 真偽の程は定かではない
※井上工業(1858T2)1月18日,全市場下落率第7位 69 -10 -12.65% 無配
2 6150 タケダ機械 JQ 111 -27 -19.56%
3 1790 平和奥田 大証監理 65 -14 -17.72% 無配
平和奥田(1790大証監理)1月18日,全市場上昇率第1位 79 +24 +43.63% 無配
※平和奥田(1790大証監理)1月17日,全市場上昇率第1位一時S高55 +15 +37.50% 無配(S高値70)
平和奥田(1790大証監理)1月16日,全市場下落率第13位 40 -10 -20.00% 無配
※滋賀県を地盤とする中堅ゼネコンの 平和奥田(1790大証監理)1月4日,
 土地の評価額を水増しした疑い等が生じた為,
 1月4日が期限だった有価証券報告書の提出が間に合わないと発表,
 大阪証券取引所は同日付で同社株を監理ポストに指定,
 2月4日までに報告書を提出しない場合は上場廃止
4 5965 フジマック T2 S安475 -100 -17.39%
5 7583 通商 O2 199 -41 -17.08%
6 5341 アサヒ衛陶 O2 46 E-9 -16.36% 無配
7 7946 光陽社 O2 41 -8 -16.32% 無配
※光陽社(7946O2)1月18日,全市場上昇率第6位 49 +9 +22.50% 無配
8 3838 AQインタラクティブ(AQI) JQ S安263000 -50000 -15.97%
9 6489 前澤工業 T1 222 -35 -13.61%
※前沢工業(6489)1月18日発表,2007年11月中間決算23億円経常赤字
10 4835 インデックスHD(INDEXHD) JQ S安19440 -3000 -13.36%
インデックスHD(INDEXHD)(4835JQ)1月18日発表,2007年9〜11月期業績
 連結営業損益7億400万円赤字へ転落(前年同期7億4600万円黒字)
11 4794 デザインエクスチェンジ(デザインEX) M 5450 -750 -12.09% 無配
12 2880 ミホウジャパン(ミホウJPN) HCグロース 一時S安11520 -1530 -11.72% 無配
13 7921 宝印刷 T1 一時S安11520 -1530 -11.72%
14 3598 山喜 O2 123 -16 -11.51%
15 1913 旭ホームズ JQ 86 -11 -11.34% 無配

無料ゲーム(モバケン!)
モバケン!ゲーム/SNS/ブログ 】2007/03/29〜
ゲーム(モバケン!)
ゲーム/SNS/ブログ(モバケン!)
▼モバケン!で探す▼
脳トレゲーム

育成・シミュレーションゲーム(モバケン!)



附録
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 5405 住友金属工業 T1
3 8306 三菱UFJFG T1 915 -60 -6.15%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月18日,全市場出来高第4位 975 +3 +0.30%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月17日,全市場出来高第3位 972 +20 +2.10%
三菱UFJFG( 8306T1)2008年1月16日,全市場出来高第3位 952 -47 -4.70%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月15日,全市場出来高第3位 999 -13 -1.28%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月11日,全市場出来高第3位1012 -12 -1.17%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月10日,全市場出来高第3位1024 -23 -2.19%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月9日,全市場出来高第3位1047 +27 +2.64%
三菱UFJFG( 8306T1)2008年1月8日,全市場出来高第3位1020 +31 +3.13%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月7日,全市場出来高第4位 989 -6 -0.60%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月4日,全市場出来高第3位 995 -52 -4.96%
三菱UFJFG( 8306T1)12月28日,全市場出来高第5位 1047 -34 -3.14%
※三菱UFJFG(8306T1)2007年12月27日,全市場出来高第9位 1081 -14 -1.27%
※三菱UFJFG(8306T1)12月26日,全市場出来高第6位 1095 +15 +1.38%
※三菱UFJFG(8306T1)12月25日,全市場出来高第3位 1080 +39 +3.74%
三菱UFJFG( 8306T1)12月21日,全市場出来高第4位 1041 -13 -1.23%
※三菱UFJFG(8306T1)12月20日,全市場出来高第3位 1054 +23 +2.23%
※三菱UFJFG(8306T1)12月19日,全市場出来高第3位 1031 -11 -1.05%
※三菱UFJFG(8306T1)12月18日,全市場出来高第1位 1042 +14 +1.36%
三菱UFJFG( 8306T1)12月17日,全市場出来高第1位 1028 -46 -4.28%
※三菱UFJFG(8306T1)12月14日,全市場出来高第1位1074 -54 -4.78%
三菱UFJFG( 8306T1)12月13日,全市場出来高第1位 1128 -97 -7.91%
※三菱UFJFG(8306T1)12月12日,全市場出来高第2位 1225 -3 -0.24%
三菱UFJFG( 8306T1)12月11日,全市場出来高第1位 1228 +8 +0.65%
※三菱UFJFG(8306T1)12月10日,全市場出来高第1位 1220 +19 +1.58%
※三菱UFJFG(8306T1)12月7日,全市場出来高第2位 1201 -27 -2.19%
三菱UFJFG( 8306T1)12月6日,全市場出来高第1位 1228 +76 +6.59%
4 8303 新生銀行 T1
5 7011 三菱重工業 T1
6 1858 井上工業 T2
7 5406 神戸製鋼所 T1 340 -14 -3.95%
※神戸製鋼所(5406T1)1月18日,全市場出来高第10位 354 +13 +3.81%
※神戸製鋼所(5406T1)1月17日,全市場出来高第9位 341 +15 +4.60%
神戸製鋼所(5406T1)1月16日,全市場出来高第7位 326 -22 -6.32%
8 6502 東芝 T1 739 -27 -3.52%
※東芝(6502T1)1月18日,全市場出来高第7位 766 +4 +0.52%
※東芝(6502T1)1月17日,全市場出来高第5位 762 +47 +6.57%
※東芝(6502T1)1月16日,全市場出来高第9位 715 -41 -5.42%
東芝( 6502 T1)1月15日,全市場出来高第6位 756 -19 -2.45%
※東芝(6502T1)1月11日,全市場出来高第8位 775 -3 -0.38%
※東芝(6502T1)1月10日,全市場出来高第7位 778 -11 -1.39%
※東芝(6502T1)1月9日,全市場出来高第9位 789 +7 +0.89%
※東芝(6502T1)1月8日,全市場出来高7位 782 -1 -0.12%
東芝( 6502 T1)1月7日,全市場出来高10位 783 -18 -2.24%
9 7004 日立造船 T1 105 -9 -7.89% 無配
10 2768 双日 T1

大┃人┃デコメ★
 ┛ ┛なでしこ

┏━★無料★━┓
┗なでしこデコメ┛

【なでしこデコメ】無料
Liberteenz.LLC 2007/05/18〜
大人の女性専用┓
なでしこデコメ┛



附録
全市場売買代金ランキング
1 8411 みずほFG T1
2 7974 任天堂 O1 53100 -2200 -3.97%
※任天堂(7974O1)2008年1月18日,全市場売買代金第1位 55300 +2000 +3.75%
※任天堂(7974O1)2008年1月17日,全市場売買代金第1位 53300 -500 -0.92%
任天堂( 7974 O1)2008年1月16日,全市場売買代金第2位 S安53800 -5000 -8.50%
※任天堂(7974O1)2008年1月15日,全市場売買代金第3位 58800 -1400 -2.32%
※任天堂(7974O1)2008年1月11日,全市場売買代金第4位 60200 +200 +0.33%
※任天堂(7974O1)2008年1月10日,全市場売買代金第1位 60000 0 0.00%
任天堂( 7974 O1)2008年1月9日,全市場売買代金第2位 60000 +900 +1.52%
※任天堂(7974O1)2008年1月8日,全市場売買代金第1位 59100 -600 -1.00%
※任天堂(7974O1)2008年1月7日,全市場売買代金第1位 59700 -3900 -6.13%
 PER- 連結PER30.7 PBR8.67配当利回り1.82%
※任天堂(7974O1)2008年1月4日,全市場売買代金第1位 63600 -3300 -4.93%
任天堂( 7974 O1)2007年12月28日,全市場売買代金第2位 66900 -500 -0.74%
※任天堂(7974O1)12月27日,全市場売買代金第4位 67400 +500 +0.74%
※任天堂(7974O1)12月26日,全市場売買代金第5位 66900 +900 +1.36%
※任天堂(7974O1)12月25日,全市場売買代金第3位 66000 +1500 +2.32%
※任天堂(7974O1)12月21日,全市場売買代金第2位 64500 +2900 +4.70%
任天堂( 7974 O1)12月20日,全市場売買代金第4位 61600 -1000 -1.59%
※任天堂(7974O1)12月19日,全市場売買代金第3位 62600 +700 +1.13%
※任天堂(7974O1)12月18日,全市場売買代金第2位 61900 -2300 -3.58%
※任天堂(7974O1)12月17日,全市場売買代金第3位64200 -1200 -1.83%
※任天堂(7974O1)12月14日,全市場売買代金第7位 65400 +700 +1.08%
※任天堂(7974O1)12月13日,全市場売買代金第6位 64700 -1400 -2.11%
※任天堂(7974O1)12月12日,全市場売買代金第5位 66100 -1000 -1.49%
任天堂( 7974 O1)12月11日,全市場売買代金第5位 67100 -500 -0.73%
※任天堂(7974O1)12月10日,全市場売買代金第5位67600 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月7日,全市場売買代金第8位 67700 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月6日,全市場売買代金第5位 67800 +800 +1.19%
※任天堂(7974O1)12月5日,全市場売買代金第4位 67000 -1700 -2.47%
※任天堂(7974O1)12月4日,全市場売買代金第3位 68700 +1000 +1.47%
※任天堂(7974O1)12月3日,全市場売買代金第2位 67700 +200 +0.29%
※任天堂(7974O1)11月30日,全市場売買代金第5位 67500 +2400 +3.68%
任天堂( 7974 O1)11月29日,全市場売買代金第4位 65100 +2900 +4.66%
※任天堂(7974O1)11月28日,全市場売買代金第8位 62200 +100 +0.16%
※任天堂(7974O1)11月27日,全市場売買代金第5位 62100 -400 -0.64%
※任天堂(7974O1)11月26日,全市場売買代金第4位 62500 +2500 +4.16%
※任天堂(7974O1)11月22日,全市場売買代金第2位 60000 +800 +1.35%
※任天堂(7974O1)11月21日,全市場売買代金第1位 59200 -2200 -3.58%
※任天堂(7974O1)11月20日,全市場売買代金第1位 61400 +2600 +4.42%
任天堂( 7974 O1)11月17日,全市場売買代金第2位 58800 -2200 -3.60%
※任天堂(7974O1)11月16日,全市場売買代金第2位 61000 -2300 -3.63%
※任天堂(7974O1)11月15日,全市場売買代金第2位 63300 -700 -1.09%
※任天堂(7974O1)11月14日,全市場売買代金第3位S高64000 +5000 +8.47%
※任天堂(7974O1)11月13日,全市場売買代金第2位 59000 -400 -0.67%
※任天堂(7974O1)11月12日,全市場売買代金第2位 59400 -1800 -2.94%
※任天堂(7974O1)11月9日,全市場売買代金第1位 61200 -2800 -4.37%
※任天堂(7974O1)11月8日,全市場売買代金第1位 64000 -3500 -5.18%
任天堂( 7974 O1)11月7日,全市場売買代金第3位 67500 -1500 -2.17%
※任天堂(7974O1)11月6日,全市場売買代金第2位 69000 +800 +1.17%
※任天堂(7974O1)11月5日,全市場売買代金第2位 68200 -3300 -4.61%
※任天堂(7974O1)11月2日,全市場売買代金第2位 71500 -300 -0.41%
※任天堂(7974O1)11月1日,全市場売買代金第3位 71800 -100 -0.13%
※任天堂(7974O1)10月31日,全市場売買代金第3位 71900 +1100 +1.55%
※任天堂(7974O1)10月30日,全市場売買代金第2位 70800 0 0.00%
※任天堂(7974O1)10月29日,全市場売買代金第2位 70800 +3100 +4.57%
※任天堂(7974O1)10月26日,全市場売買代金第1位 67700 +1300 +1.95%
任天堂( 7974 O1)10月25日,全市場売買代金第1位 66400 -2400 -3.48%
※任天堂(7974O1)10月24日,全市場売買代金第1位 S高68800 +5000 +7.83%
※任天堂(7974O1)10月23日,全市場売買代金第2位 63800 -1000 -1.54%
※任天堂(7974O1)10月22日,全市場売買代金第2位 64800 -1900 -2.84%
※任天堂(7974O1)10月19日,全市場売買代金第1位 66700 -1300 -1.91%
※任天堂(7974O1)10月18日,全市場売買代金第1位 68000 -400 -0.58%
※任天堂(7974O1)10月17日,全市場売買代金第1位 68400 -2200 -3.11%
※任天堂(7974O1)10月16日,全市場売買代金第1位 70600 -700 -0.98%
※任天堂(7974O1)10月15日,全市場売買代金第1位 71300 +3600 +5.31%
任天堂( 7974 O1)10月12日,全市場売買代金第1位 67700 -1400 -2.02%
※任天堂(7974O1)10月11日,全市場売買代金第1位 69100 +3300 +5.01%
※任天堂(7974O1)10月10日,全市場売買代金第1位 65800 +3100 +4.94%
※任天堂(7974O1)10月9日,全市場売買代金第1位 62700 -300 -0.47%
※任天堂(7974O1)10月5日,全市場売買代金第2位 63000 -1400 -2.17%
※任天堂(7974O1)10月4日,全市場売買代金第3位 64400 +100 +0.15%
※任天堂(7974O1)10月3日,全市場売買代金第1位
任天堂( 7974 O1)10月2日,全市場売買代金第1位 62600 +3100 +5.21%
3 6758 ソニー( SONY) T1 5490 -120 -2.13%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月18日,全市場売買代金第5位5610 -50 -0.88%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月17日,全市場売買代金第8位 5660 +150 +2.72%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月16日,全市場売買代金第3位 5510 -400 -6.76%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月15日,全市場売買代金第2位 5910 -130 -2.15%
ソニー(SONY 6758T1)2008(平成20)年1月11日,全市場売買代金第2位 6040 -90 -1.46%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月10日,全市場売買代金第6位 6130 -60 -0.96%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月9日,全市場売買代金第3位 6190 +160 +2.65%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月8日,全市場売買代金第3位 6030 +200 +3.43%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月7日,全市場売買代金第2位
 5830 +40 +0.69% PER- 連結PER17.7 PBR2.47配当利回り0.42%
ソニー(SONY 6758T1)2008(平成20)年1月4日,全市場売買代金第3位 5790 -410 -6.61%
※ソニー(SONY6758T1)2007(平成19)年12月28日,全市場売買代金第4位 6200 -140 -2.20%
※ソニー(SONY6758T1)12月27日,全市場売買代金第8位 6340 -30 -0.47%
ソニー(SONY 6758T1)12月26日,全市場売買代金第4位 6370 +10 +0.15%
※ソニー(SONY6758T1)12月25日,全市場売買代金第1位 6360 +250 +4.09%
ソニー(SONY 6758T1)12月21日,全市場売買代金第5位 6110 +70 +1.15%
ソニー(SONY 6758T1)12月20日,全市場売買代金第9位 6040 -70 -1.14%
4 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 5260 -180 -3.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月18日,全市場売買代金第3位 5440 -30 -0.54%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月17日,全市場売買代金第4位 5470 +160 +3.01%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月16日,全市場売買代金第4位 5310 -220 -3.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月15日,全市場売買代金第4位 5530 -100 -1.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月11日,全市場売買代金第7位 5630 -30 -0.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月10日,全市場売買代金第3位 5660 -150 -2.58%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月9日,全市場売買代金第6位 5810 +100 +1.75%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月8日,全市場売買代金第7位 5710 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月7日,全市場売買代金第3位
 5710 -70 -1.21% PER18.2 連結PER12.1 PBR2.80配当利回り2.45%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月4日,全市場売買代金第2位 5780 -260 -4.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2007年12月28日,全市場売買代金第3位 6040 -120 -1.94%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月27日,全市場売買代金第7位 6160 -20 -0.32%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月26日,全市場売買代金第2位 6180 +80 +1.31%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月25日,全市場売買代金第4位 6100 +80 +1.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月21日,全市場売買代金第4位 6020 +90 +1.51%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月20日,全市場売買代金第7位 5930 -30 -0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月19日,全市場売買代金第9位 5960 -70 -1.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月18日,全市場売買代金第6位 6030 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月17日,全市場売買代金第5位 6040 -50 -0.82%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月14日,全市場売買代金第5位 6090 -110 -1.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月13日,全市場売買代金第8位 6200 -120 -1.89%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月12日,全市場売買代金第7位 6320 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月11日,全市場売買代金第9位 6360 +20 +0.31%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月10日,全市場売買代金第6位 6340 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月7日,全市場売買代金第3位 6340 +100 +1.60%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月6日,全市場売買代金第4位 6240 +100 +1.62%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 12月5日,全市場売買代金第6位 6140 +10 +0.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月4日,全市場売買代金第10位 6130 -60 -0.96%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月3日,全市場売買代金第6位 6190 -50 -0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月30日,全市場売買代金第6位 6240 +50 +0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 11月29日,全市場売買代金第6位 6190 +190 +3.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月28日,全市場売買代金第2位 6000 -100 -1.63%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月27日,全市場売買代金第6位 6100 +110 +1.83%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月26日,全市場売買代金第5位 5990 +120 +2.04%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月22日,全市場売買代金第3位 5870 -70 -1.17%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月21日,全市場売買代金第3位 5940 -170 -2.78%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月20日,全市場売買代金第4位 6110 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月19日,全市場売買代金第4位 6120 +10 +0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月16日,全市場売買代金第4位 6110 -110 -1.76%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月15日,全市場売買代金第5位 6220 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月14日,全市場売買代金第4位 6240 +220 +3.65%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月13日,全市場売買代金第3位 6020 +40 +0.66%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月12日,全市場売買代金第2位 5980 -170 -2.76%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月9日,全市場売買代金第2位 6150 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月8日,全市場売買代金第2位 6170 -270 -4.19%
トヨタ自動車(TOYOTA) 11月7日,全市場売買代金第5位 6440 +50 +0.78%
※トヨタ自動車(7203)10月7日発表,2007年9月中間期連結決算(米国会計基準)
 営業利益前年同期比16%増の1兆2721億円と
 過去最高更新,売上高対前年13%増の13兆122億円
 米国や欧州で堅調に販売台数を確保,
 販売好調なアジアや中近東等新興国で利益を伸ばす,
 下期も引き続き新興国での販売が牽引役になりそう,
 通期の連結販売台数従来予想より4万台多い893万台見通しへと上方修正
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月6日,全市場売買代金第10位 6390 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月5日,全市場売買代金第7位 6430 -50 -0.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月2日,全市場売買代金第3位 6480 -270 -4.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月1日,全市場売買代金第1位 6750 +180 +2.73%
5 5401 新日本製鐵 T1
6 8306 三菱UFJFG T1
7 8058 三菱商事 T1
8 8316 三井住友FG T1
9 6301 小松製作所(コマツ) T1 2400 -85 -3.42%
10 7751 キヤノン T1

顔文字・絵文字・他
デコ画像取り放題

可愛い┃デコメが
━━━┛取り放題

デコメ☆無限GET 】 2007/05/18〜
患゙ァルシオ公式サイト
┏デコメ無限GET!┓
┗画像取り放題┛



附録
全市場上昇率ランキング
1 2316 モスインスティテュート HCグロース 一時S高146 +43 +41.74% 無配
2 3750 セブンシーズHD 104 +24 +30.00% 無配
3 4995 サンケイ化学 福証 90 +20 +28.57%
4 4998 フマキラー T2 S高376 +80 +27.02%
※フマキラー(4998T2)1月21日発表,アース製薬(4985T1)が
 フマキラー(4998T2)社の筆頭株主になった事が
 明らかになったとの新聞報道を手掛かりに
 殺虫剤業界の再編思惑等の買いとの一見解
5 9968 イチヤ JQ 5 +1 +25.00% 無配
※イチヤ(9968JQ)1月18日,全市場下落率第1位 4 -1 -20.00% 無配
6 3592 CHOYA JQ 123 +23 +23.00% 無配
7 3570 オリカキャピタル O2 36 +6 +20.00% 無配
8 1757 千年の杜(旧キーイングホ-ム) O2 27 +4 +17.39% 無配
9 9852 中央物産 JQ 2日連続S高565 +80 +16.49% 配当利回り15.57%
※中央物産(9852JQ)1月18日,全市場上昇率第7位S高485 +80 +19.75%
※中央物産(9852JQ)1月17日発表,
 2008年3月期末配当を88円(前期末8円)方針発表
 本社ビル売却に伴い多額の特別利益を計上する為に増配に踏み切る
 →1月18日,大幅増配を好感する買いでストップ高買い気配引
10 5103 昭和ゴム T2 62 +8 +14.81% 無配
11 4358 ティー・ワイ・オー(TYO) JQ 一時S高205 +26 +14.52%
※映像制作大手のTYO(4358JQ)1月21日発表,バンダイナムコホールディングス(7832)と
 資本・業務提携発表,子会社の円谷プロダクションの株式33.4%を
 バンナムHDの子会社のバンダイに約9億円で譲渡,
 玩具を中心にウルトラマンの商品化特許諾契約を締結し
 新たな商品やサービスを展開する
12 3092 スタートトゥデイ M S高335000 +40000 +13.55% 無配
13 4764 デジタルデザイン HCグロース S高25300 +3000 +13.45% 無配
14 8740 フジトミ JQ 395 +46 +13.18%
15 5189 櫻護謨 T2 226 +26 +13.00%
16 3810 サイバーステップ M S高88500 +10000 +12.73% 無配
※サイバーステップ(3810M)1月18日発表,2008年5月期単独営業損益
 従来予想4億1300万円黒字から一転2400万円赤字
 (前期3億8800万円黒字)予想発表,併せて自社株買い発表
 →1月21日市場は自社株買いの方を材料視との一見解あり
17 2432 ディー・エヌ・エー( DeNA) M 593000 +66000 +12.52%
ディー・エヌ・エー( DeNA 2432 M)1月18日発表,2008年3月期連結純利益が
 従来予想を18億円上回る,前期比2.5倍の63億円見通し発表,
 携帯交流サイトの会員数増で広告収入が増える,
 好業績を背景に1株あたりの期末配当は従来配当予想だった930円から,
 記念配当500円を含め年間1800円へと大幅増配予定
18 7527 システムソフト JQ 117 +13 +12.50% 無配
19 3128 寺田紡績(テラボウ) O2 73 +8 +12.30% 無配
20 7488 ヤガミ 名証2部 600 +65 +12.14%

(2008 01 21月)



株式市況・為替市況  2008 01 25金

株式市況・為替市況  2008 01 24木

株式市況・為替市況  2008 01 23水

株式市況・為替市況  2008 01 22火

株式市況・為替市況  2008 01 21月

株式市況・為替市況  2008 01 18金

株式市況・為替市況  2008 01 17木

株式市況・為替市況  2008 01 16水




株式市況・為替市況 2008年01月

株式市況・為替市況 2007年12月

株式市況・為替市況 2007年11月

株式市況・為替市況 2007年10月

株式市況・為替市況 トップページ

附録

株式市況・為替市況 2006年12月

株式市況・為替市況 2006年11月

株式市況・為替市況 2006年10月

20071228(金)〜
携帯アフィリエイト名門TERA AffiliateテラアフィリエイトMTI(エムティーアイ)の無料デコメールサイト デコメ画像 素材-デコとも アレンジメール用素材取り放題アメとも★DX防災・防犯・医療に対応『防災お天気予報』株式会社コミックジェイピーの携帯コミック専門サイトcomic.jp学校自主協調進学叡智健康京成電鉄東京都立上野博物館高等東京大学校過ぎし時代に殉へつつ新しき世に捧げたる尊き至誠の香に匂ふ昔江戸の鎮護の地東叡山の丘の上そそりて立つは我が母校屋上高く登り行き霊峰富士に対ひつつ三千年の源遠き国の生命と国民の雄々しき明き潔き日本精神をたたふかな学海風は荒べども人生谷は深けれど人を頼まぬ雄心に力協せて捧げ持ち仁愛正義赤百の旗影遠く靡かせん合格者数動物園駅 SNSでもっとコミュニケーションブログだってデコっちゃおう!!公開認定でプライベートがっちりガード!!アバターでおしゃれしよう!!デコる!つながる!ブログコミュニティーlogtomoログとも日本一 旬の素材満載!和風デコメはコチラ【和★筆殺デコリ人】肝ォー・クオリア公式2007/10/28〜個性重視ならデコリ人にGO☆