元JRA騎手の買目無料情報
★シンクタンク(i-mode/EZWeb用)

シンクタンクの万馬券情報!(Yahoo!ケータイ用)


  2008 01 24木現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2008 01 24木現在
TOPIX 1284.45 +34.52
日経平均 13092.78 +263.72

1ドル=106円38〜41銭


無料サイト多数掲載
アウケンジェーピー

人気グラビアサイトを検索
【検索サイト:アウケン
2007/01/07〜肝ァンコミュニケーションズ
高収入アルバイトを発見




市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 5405 住友金属工業 T1
3 8306 三菱UFJFG T1 964 +67 +7.46%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月23日,全市場出来高第3位 897 +34 +3.93%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月22日,全市場出来高第3位 863 -52 -5.68%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月21日,全市場出来高第3位 915 -60 -6.15%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月18日,全市場出来高第4位 975 +3 +0.30%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月17日,全市場出来高第3位 972 +20 +2.10%
三菱UFJFG( 8306T1)2008年1月16日,全市場出来高第3位 952 -47 -4.70%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月15日,全市場出来高第3位 999 -13 -1.28%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月11日,全市場出来高第3位1012 -12 -1.17%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月10日,全市場出来高第3位1024 -23 -2.19%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月9日,全市場出来高第3位1047 +27 +2.64%
三菱UFJFG( 8306T1)2008年1月8日,全市場出来高第3位1020 +31 +3.13%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月7日,全市場出来高第4位 989 -6 -0.60%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月4日,全市場出来高第3位 995 -52 -4.96%
三菱UFJFG( 8306T1)12月28日,全市場出来高第5位 1047 -34 -3.14%
※三菱UFJFG(8306T1)2007年12月27日,全市場出来高第9位 1081 -14 -1.27%
※三菱UFJFG(8306T1)12月26日,全市場出来高第6位 1095 +15 +1.38%
※三菱UFJFG(8306T1)12月25日,全市場出来高第3位 1080 +39 +3.74%
三菱UFJFG( 8306T1)12月21日,全市場出来高第4位 1041 -13 -1.23%
※三菱UFJFG(8306T1)12月20日,全市場出来高第3位 1054 +23 +2.23%
※三菱UFJFG(8306T1)12月19日,全市場出来高第3位 1031 -11 -1.05%
※三菱UFJFG(8306T1)12月18日,全市場出来高第1位 1042 +14 +1.36%
三菱UFJFG( 8306T1)12月17日,全市場出来高第1位 1028 -46 -4.28%
※三菱UFJFG(8306T1)12月14日,全市場出来高第1位1074 -54 -4.78%
三菱UFJFG( 8306T1)12月13日,全市場出来高第1位 1128 -97 -7.91%
※三菱UFJFG(8306T1)12月12日,全市場出来高第2位 1225 -3 -0.24%
三菱UFJFG( 8306T1)12月11日,全市場出来高第1位 1228 +8 +0.65%
※三菱UFJFG(8306T1)12月10日,全市場出来高第1位 1220 +19 +1.58%
※三菱UFJFG(8306T1)12月7日,全市場出来高第2位 1201 -27 -2.19%
三菱UFJFG( 8306T1)12月6日,全市場出来高第1位 1228 +76 +6.59%
4 1801 大成建設 T1 291 +4 +1.39%
5 7011 三菱重工業 T1
6 8002 丸紅 T1
7 2768 双日 T1
8 5406 神戸製鋼所 T1
9 6502 東芝 T1 729 -3 -0.40%
※東芝(6502T1)1月23日,全市場出来高第4位 732 +36 +5.17%
※東芝(6502T1)1月22日,全市場出来高第9位 696 -43 -5.81%
※東芝(6502T1)1月21日,全市場出来高第8位 739 -27 -3.52%
※東芝(6502T1)1月18日,全市場出来高第7位 766 +4 +0.52%
※東芝(6502T1)1月17日,全市場出来高第5位 762 +47 +6.57%
※東芝(6502T1)1月16日,全市場出来高第9位 715 -41 -5.42%
東芝( 6502 T1)1月15日,全市場出来高第6位 756 -19 -2.45%
※東芝(6502T1)1月11日,全市場出来高第8位 775 -3 -0.38%
※東芝(6502T1)1月10日,全市場出来高第7位 778 -11 -1.39%
※東芝(6502T1)1月9日,全市場出来高第9位 789 +7 +0.89%
※東芝(6502T1)1月8日,全市場出来高7位 782 -1 -0.12%
東芝( 6502 T1)1月7日,全市場出来高10位 783 -18 -2.24%
10 8604 野村HD T1

大┃人┃デコメ★
 ┛ ┛なでしこ

┏━★無料★━┓
┗なでしこデコメ┛

【なでしこデコメ】無料
Liberteenz.LLC 2007/05/18〜
大人の女性専用┓
なでしこデコメ┛



附録
全市場売買代金ランキング
1 7974 任天堂 O1 53100 -1100 -2.02%
※任天堂(7974O1)2008年1月23日,全市場売買代金第2位 54200 +3200 +6.27%
※任天堂(7974O1)2008年1月22日,全市場売買代金第1位 51000 -2100 -3.95%
※任天堂(7974O1)2008年1月21日,全市場売買代金第2位 53100 -2200 -3.97%
※任天堂(7974O1)2008年1月18日,全市場売買代金第1位 55300 +2000 +3.75%
※任天堂(7974O1)2008年1月17日,全市場売買代金第1位 53300 -500 -0.92%
任天堂( 7974 O1)2008年1月16日,全市場売買代金第2位 S安53800 -5000 -8.50%
※任天堂(7974O1)2008年1月15日,全市場売買代金第3位 58800 -1400 -2.32%
※任天堂(7974O1)2008年1月11日,全市場売買代金第4位 60200 +200 +0.33%
※任天堂(7974O1)2008年1月10日,全市場売買代金第1位 60000 0 0.00%
任天堂( 7974 O1)2008年1月9日,全市場売買代金第2位 60000 +900 +1.52%
※任天堂(7974O1)2008年1月8日,全市場売買代金第1位 59100 -600 -1.00%
※任天堂(7974O1)2008年1月7日,全市場売買代金第1位 59700 -3900 -6.13%
 PER- 連結PER30.7 PBR8.67配当利回り1.82%
※任天堂(7974O1)2008年1月4日,全市場売買代金第1位 63600 -3300 -4.93%
任天堂( 7974 O1)2007年12月28日,全市場売買代金第2位 66900 -500 -0.74%
※任天堂(7974O1)12月27日,全市場売買代金第4位 67400 +500 +0.74%
※任天堂(7974O1)12月26日,全市場売買代金第5位 66900 +900 +1.36%
※任天堂(7974O1)12月25日,全市場売買代金第3位 66000 +1500 +2.32%
※任天堂(7974O1)12月21日,全市場売買代金第2位 64500 +2900 +4.70%
任天堂( 7974 O1)12月20日,全市場売買代金第4位 61600 -1000 -1.59%
※任天堂(7974O1)12月19日,全市場売買代金第3位 62600 +700 +1.13%
※任天堂(7974O1)12月18日,全市場売買代金第2位 61900 -2300 -3.58%
※任天堂(7974O1)12月17日,全市場売買代金第3位64200 -1200 -1.83%
※任天堂(7974O1)12月14日,全市場売買代金第7位 65400 +700 +1.08%
※任天堂(7974O1)12月13日,全市場売買代金第6位 64700 -1400 -2.11%
※任天堂(7974O1)12月12日,全市場売買代金第5位 66100 -1000 -1.49%
任天堂( 7974 O1)12月11日,全市場売買代金第5位 67100 -500 -0.73%
※任天堂(7974O1)12月10日,全市場売買代金第5位67600 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月7日,全市場売買代金第8位 67700 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月6日,全市場売買代金第5位 67800 +800 +1.19%
※任天堂(7974O1)12月5日,全市場売買代金第4位 67000 -1700 -2.47%
※任天堂(7974O1)12月4日,全市場売買代金第3位 68700 +1000 +1.47%
※任天堂(7974O1)12月3日,全市場売買代金第2位 67700 +200 +0.29%
※任天堂(7974O1)11月30日,全市場売買代金第5位 67500 +2400 +3.68%
任天堂( 7974 O1)11月29日,全市場売買代金第4位 65100 +2900 +4.66%
※任天堂(7974O1)11月28日,全市場売買代金第8位 62200 +100 +0.16%
※任天堂(7974O1)11月27日,全市場売買代金第5位 62100 -400 -0.64%
※任天堂(7974O1)11月26日,全市場売買代金第4位 62500 +2500 +4.16%
※任天堂(7974O1)11月22日,全市場売買代金第2位 60000 +800 +1.35%
※任天堂(7974O1)11月21日,全市場売買代金第1位 59200 -2200 -3.58%
※任天堂(7974O1)11月20日,全市場売買代金第1位 61400 +2600 +4.42%
任天堂( 7974 O1)11月17日,全市場売買代金第2位 58800 -2200 -3.60%
※任天堂(7974O1)11月16日,全市場売買代金第2位 61000 -2300 -3.63%
※任天堂(7974O1)11月15日,全市場売買代金第2位 63300 -700 -1.09%
※任天堂(7974O1)11月14日,全市場売買代金第3位S高64000 +5000 +8.47%
※任天堂(7974O1)11月13日,全市場売買代金第2位 59000 -400 -0.67%
※任天堂(7974O1)11月12日,全市場売買代金第2位 59400 -1800 -2.94%
※任天堂(7974O1)11月9日,全市場売買代金第1位 61200 -2800 -4.37%
※任天堂(7974O1)11月8日,全市場売買代金第1位 64000 -3500 -5.18%
任天堂( 7974 O1)11月7日,全市場売買代金第3位 67500 -1500 -2.17%
※任天堂(7974O1)11月6日,全市場売買代金第2位 69000 +800 +1.17%
※任天堂(7974O1)11月5日,全市場売買代金第2位 68200 -3300 -4.61%
※任天堂(7974O1)11月2日,全市場売買代金第2位 71500 -300 -0.41%
※任天堂(7974O1)11月1日,全市場売買代金第3位 71800 -100 -0.13%
※任天堂(7974O1)10月31日,全市場売買代金第3位 71900 +1100 +1.55%
※任天堂(7974O1)10月30日,全市場売買代金第2位 70800 0 0.00%
※任天堂(7974O1)10月29日,全市場売買代金第2位 70800 +3100 +4.57%
※任天堂(7974O1)10月26日,全市場売買代金第1位 67700 +1300 +1.95%
任天堂( 7974 O1)10月25日,全市場売買代金第1位 66400 -2400 -3.48%
※任天堂(7974O1)10月24日,全市場売買代金第1位 S高68800 +5000 +7.83%
※任天堂(7974O1)10月23日,全市場売買代金第2位 63800 -1000 -1.54%
※任天堂(7974O1)10月22日,全市場売買代金第2位 64800 -1900 -2.84%
※任天堂(7974O1)10月19日,全市場売買代金第1位 66700 -1300 -1.91%
※任天堂(7974O1)10月18日,全市場売買代金第1位 68000 -400 -0.58%
※任天堂(7974O1)10月17日,全市場売買代金第1位 68400 -2200 -3.11%
※任天堂(7974O1)10月16日,全市場売買代金第1位 70600 -700 -0.98%
※任天堂(7974O1)10月15日,全市場売買代金第1位 71300 +3600 +5.31%
任天堂( 7974 O1)10月12日,全市場売買代金第1位 67700 -1400 -2.02%
※任天堂(7974O1)10月11日,全市場売買代金第1位 69100 +3300 +5.01%
※任天堂(7974O1)10月10日,全市場売買代金第1位 65800 +3100 +4.94%
※任天堂(7974O1)10月9日,全市場売買代金第1位 62700 -300 -0.47%
※任天堂(7974O1)10月5日,全市場売買代金第2位 63000 -1400 -2.17%
※任天堂(7974O1)10月4日,全市場売買代金第3位 64400 +100 +0.15%
※任天堂(7974O1)10月3日,全市場売買代金第1位
任天堂( 7974 O1)10月2日,全市場売買代金第1位 62600 +3100 +5.21%
2 5401 新日本製鐵 T1
3 8411 みずほFG T1
4 8306 三菱UFJFG T1
5 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 5240 +140 +2.74%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月23日,全市場売買代金第3位 5100 +220 +4.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月22日,全市場売買代金第2位 4880 -380 -7.22%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月21日,全市場売買代金第4位 5260 -180 -3.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月18日,全市場売買代金第3位 5440 -30 -0.54%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月17日,全市場売買代金第4位 5470 +160 +3.01%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月16日,全市場売買代金第4位 5310 -220 -3.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月15日,全市場売買代金第4位 5530 -100 -1.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月11日,全市場売買代金第7位 5630 -30 -0.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月10日,全市場売買代金第3位 5660 -150 -2.58%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月9日,全市場売買代金第6位 5810 +100 +1.75%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月8日,全市場売買代金第7位 5710 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月7日,全市場売買代金第3位
 5710 -70 -1.21% PER18.2 連結PER12.1 PBR2.80配当利回り2.45%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月4日,全市場売買代金第2位 5780 -260 -4.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2007年12月28日,全市場売買代金第3位 6040 -120 -1.94%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月27日,全市場売買代金第7位 6160 -20 -0.32%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月26日,全市場売買代金第2位 6180 +80 +1.31%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月25日,全市場売買代金第4位 6100 +80 +1.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月21日,全市場売買代金第4位 6020 +90 +1.51%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月20日,全市場売買代金第7位 5930 -30 -0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月19日,全市場売買代金第9位 5960 -70 -1.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月18日,全市場売買代金第6位 6030 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月17日,全市場売買代金第5位 6040 -50 -0.82%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月14日,全市場売買代金第5位 6090 -110 -1.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月13日,全市場売買代金第8位 6200 -120 -1.89%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月12日,全市場売買代金第7位 6320 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月11日,全市場売買代金第9位 6360 +20 +0.31%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月10日,全市場売買代金第6位 6340 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月7日,全市場売買代金第3位 6340 +100 +1.60%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月6日,全市場売買代金第4位 6240 +100 +1.62%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 12月5日,全市場売買代金第6位 6140 +10 +0.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月4日,全市場売買代金第10位 6130 -60 -0.96%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月3日,全市場売買代金第6位 6190 -50 -0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月30日,全市場売買代金第6位 6240 +50 +0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 11月29日,全市場売買代金第6位 6190 +190 +3.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月28日,全市場売買代金第2位 6000 -100 -1.63%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月27日,全市場売買代金第6位 6100 +110 +1.83%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月26日,全市場売買代金第5位 5990 +120 +2.04%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月22日,全市場売買代金第3位 5870 -70 -1.17%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月21日,全市場売買代金第3位 5940 -170 -2.78%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月20日,全市場売買代金第4位 6110 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月19日,全市場売買代金第4位 6120 +10 +0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月16日,全市場売買代金第4位 6110 -110 -1.76%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月15日,全市場売買代金第5位 6220 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月14日,全市場売買代金第4位 6240 +220 +3.65%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月13日,全市場売買代金第3位 6020 +40 +0.66%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月12日,全市場売買代金第2位 5980 -170 -2.76%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月9日,全市場売買代金第2位 6150 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月8日,全市場売買代金第2位 6170 -270 -4.19%
トヨタ自動車(TOYOTA) 11月7日,全市場売買代金第5位 6440 +50 +0.78%
※トヨタ自動車(7203)10月7日発表,2007年9月中間期連結決算(米国会計基準)
 営業利益前年同期比16%増の1兆2721億円と
 過去最高更新,売上高対前年13%増の13兆122億円
 米国や欧州で堅調に販売台数を確保,
 販売好調なアジアや中近東等新興国で利益を伸ばす,
 下期も引き続き新興国での販売が牽引役になりそう,
 通期の連結販売台数従来予想より4万台多い893万台見通しへと上方修正
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月6日,全市場売買代金第10位 6390 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月5日,全市場売買代金第7位 6430 -50 -0.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月2日,全市場売買代金第3位 6480 -270 -4.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月1日,全市場売買代金第1位 6750 +180 +2.73%
6 6758 ソニー( SONY) T1 4990 +20 +0.40%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月23日,全市場売買代金第1位 4970 -140 -2.73%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月22日,全市場売買代金第3位 5110 -380 -6.92%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月21日,全市場売買代金第3位 5490 -120 -2.13%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月18日,全市場売買代金第5位5610 -50 -0.88%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月17日,全市場売買代金第8位 5660 +150 +2.72%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月16日,全市場売買代金第3位 5510 -400 -6.76%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月15日,全市場売買代金第2位 5910 -130 -2.15%
ソニー(SONY 6758T1)2008(平成20)年1月11日,全市場売買代金第2位 6040 -90 -1.46%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月10日,全市場売買代金第6位 6130 -60 -0.96%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月9日,全市場売買代金第3位 6190 +160 +2.65%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月8日,全市場売買代金第3位 6030 +200 +3.43%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月7日,全市場売買代金第2位
 5830 +40 +0.69% PER- 連結PER17.7 PBR2.47配当利回り0.42%
ソニー(SONY 6758T1)2008(平成20)年1月4日,全市場売買代金第3位 5790 -410 -6.61%
※ソニー(SONY6758T1)2007(平成19)年12月28日,全市場売買代金第4位 6200 -140 -2.20%
※ソニー(SONY6758T1)12月27日,全市場売買代金第8位 6340 -30 -0.47%
ソニー(SONY 6758T1)12月26日,全市場売買代金第4位 6370 +10 +0.15%
※ソニー(SONY6758T1)12月25日,全市場売買代金第1位 6360 +250 +4.09%
ソニー(SONY 6758T1)12月21日,全市場売買代金第5位 6110 +70 +1.15%
ソニー(SONY 6758T1)12月20日,全市場売買代金第9位 6040 -70 -1.14%
7 7751 キヤノン T1
8 8058 三菱商事 T1
9 5405 住友金属工業 T1
10 8316 三井住友FG T1


無料ゲーム(モバケン!)
モバケン!ゲーム/SNS/ブログ 】2007/03/29〜
ゲーム(モバケン!)
ゲーム/SNS/ブログ(モバケン!)
▼モバケン!で探す▼
脳トレゲーム

育成・シミュレーションゲーム(モバケン!)



附録
全市場上昇率ランキング
1 1757 千年の杜 O2 54 +20 +58.82% 無配
※千年の杜(旧キーイングホーム1757O2)1月23日,全市場上昇率第3位 34 +7 +25.92% 無配
2 6993 森電機 T2 10 +2 +25.00% 無配
3 4098 チタン工業 T1 154 +29 +23.20% 無配
4 8206 ステラ・グループ(旧エルメ) O2 24 +4 +20.00% 無配
5 7413 創健社 JQ 161 +26 +19.25% 無配
6 2158 UBIC M 一時S高6210 +990 +18.96% 無配
7 3349 コスモス薬品 T1 一時S高
8 6735 ディーアンドエムHD(D&MHD) T1 356 +54 +17.88%
9 6793 山水電気 T1 7 +1 +16.66% 無配
10 7519 五洋インテックス JQ 120 +17 +16.50%
11 8737 黒川木徳FG O2 93 +13 +16.25% 無配

顔文字・絵文字・他
デコ画像取り放題

可愛い┃デコメが
━━━┛取り放題

デコメ☆無限GET 】 2007/05/18〜
患゙ァルシオ公式サイト
┏デコメ無限GET!┓
┗画像取り放題┛



附録
全市場下落率ランキング
1 7968 田崎真珠 T1 S安277 -80 -22.40% 無配
田崎真珠( 7968T1)1月23日発表,2007年10月期有価証券報告書に
 継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している
 と注記することを決定発表,
 過去3期に渡って最終赤字を計上した為
 今年に入って取引金融機関から資金提供や借入金の借り換えにつき
 態度を保留する旨の示唆を受けた
 1月25日開催の株主総会で
 退任予定全取締役が退職慰労金を辞退予定
2 4304 Eストアー HCスタンダード S安80000 -20000 -20.00%
※Eストアー(4304HCスタンダード)1月23日,全市場下落率第7位 100000 -19000 -15.96%
3 4835 インデックスHD(INDEXHD) JQ 12410 -3030 -19.62%
4 5987 オーネックス JQ S安333 -80 -19.37%
5 7896 セブン工業 T2 114 -24 -17.39%
6 7747 朝日インテック T2 S安1259 -200 -13.70%
7 3815 メディ工房 M S安28000 -4000 -12.50%
8 2338 セブンシーズHD(SSTW) M S安73000 -10000 -12.04% 無配
9 4794 デザインエクスチェンジ(デザインEX) M S安3800 -500 -11.62% 無配
10 8868 アーバンコーポレーション(URBAN) T1 939 -122 -11.49%
※URBAN(8868T1)1月24日発表,
 2011年満期海外円取得条項付新株予約権付社債400億円
 (幹事引受会社の権利行使により上限100億円を追加発行),
 償還期限=2011年2月7日,払込日=2月7日,利率=0%,
 発行価格=額面の102.5%,買取引受先=Deutsche Bank AG,London Branch,
 行使期間=2月21日〜2011年1月24日
11 4312 サイバネットシステム T1 S安30950 -4000 -11.44%
12 7542 ビスケーHD JQ 85 -10 -10.52% 無配
13 7827 オービス JQ 一時S安801 -89 -10.00%
14 2759 テレウェイヴ JQ S安36600 -4000 -9.85%
15 6857 アドバンテスト T1 2235 -225 -9.14%
16 9822 クロニクル JQ 10 -1 -9.09% 無配
17 1826 佐田建設 T1 50 -5 -9.09%
18 8742 小林洋行 T1 415 -36 -7.98%
19 2445 エスアールジータカミヤ(SRGタカミヤ) T2 654 -56 -7.88%(JQ整理630 -80 -11.26%)

(2008 01 24木)


旬の素材満載!和風デコメはコチラ【和★筆殺デコリ人】肝ォー・クオリア公式2007/10/28〜個性重視ならデコリ人にGO☆ 携帯アフィリエイト名門TERA AffiliateテラアフィリエイトMTI(エムティーアイ)の無料デコメールサイト デコメ画像 素材-デコとも アレンジメール用素材取り放題アメとも★DX防災・防犯・医療に対応『防災お天気予報』株式会社コミックジェイピーの携帯コミック専門サイトcomic.jp学校自主協調進学叡智健康京成電鉄東京都立上野博物館高等東京大学校過ぎし時代に殉へつつ新しき世に捧げたる尊き至誠の香に匂ふ昔江戸の鎮護の地東叡山の丘の上そそりて立つは我が母校屋上高く登り行き霊峰富士に対ひつつ三千年の源遠き国の生命と国民の雄々しき明き潔き日本精神をたたふかな学海風は荒べども人生谷は深けれど人を頼まぬ雄心に力協せて捧げ持ち仁愛正義赤百の旗影遠く靡かせん合格者数動物園駅 SNSでもっとコミュニケーションブログだってデコっちゃおう!!公開認定でプライベートがっちりガード!!アバターでおしゃれしよう!!デコる!つながる!ブログコミュニティーlogtomoログとも日本一


株式市況・為替市況  2008 01 29火

株式市況・為替市況  2008 01 28月

株式市況・為替市況  2008 01 25金

株式市況・為替市況  2008 01 24木

株式市況・為替市況  2008 01 23水

株式市況・為替市況  2008 01 22火

株式市況・為替市況  2008 01 21月




株式市況・為替市況 2008年01月

株式市況・為替市況 2007年12月

株式市況・為替市況 2007年11月

株式市況・為替市況 2007年10月

株式市況・為替市況 トップページ

附録

株式市況・為替市況 2006年12月

株式市況・為替市況 2006年11月

株式市況・為替市況 2006年10月

20071228(金)〜